Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/8199| Title: | Um esquema de controle de carga-frequência, baseado em RNA, para hidrogerador isolado de pequeno porte |
| Authors: | Ramos, Neyla Danquá dos |
| Keywords: | Hidrogerador Controlador PID Controlador dinâmico Controle carga-frequência Redes neurais artificiais Rede MLP |
| Issue Date: | 4-Sep-2019 |
| Citation: | RAMOS, N. D. (2029) |
| Abstract: | A energia elétrica é uma necessidade básica de todo o ser humano inserido na sociedade. Com a forte demanda energética e a preocupação mundial com o meio ambiente, os investimentos em fontes de energias renováveis se tornam cada vez mais necessários. A energia hidrelétrica ocupa posição de destaque no mercado energético brasileiro e de muitos outros países, por se tratar de uma energia renovável de alto retorno financeiro, alta confiabilidade e elevada eficiência, além do reduzido custo de manutençao e operação. Este trabalho se propõe a desenvovler uma estratégia de controle Proporcional Integral Derivativo (PID) dinâmico, cujos parâmetros passam a ser ajustados por um modelo construído por uma rede neural. Trata-se de controle carga-frequência de um hidrogerador de pequeno porte, submetido a flutuações de conjugado eletromecânico, decorrentes de flutuações de carga no gerador. Ao longo do trabalho são apresentadas revisões bibliográficas sobre hidroeletricidade, Controlador PID e sobre Redes Neurais Artificiais, com maior ênfase para a rede Perceptron de Múltiplas Camadas (MLP). É discutido a importância da estratégia de se trabalhar com controle dinâmico quando a planta a ser controlada possui não linearidades ou algum grau de incerteza. Para analisar o desempenho do método proposto, foi implementado um esquema de controle estático, utilizando uma malha simples de controle PID, assim como se observou o comportamento desta planta atuando sem controle. Tanto as simulações como o tratamento dos dados foram realizados utilizando o software MATLAB, através da ferramenta Simulink. No final do trabalho são apresentados resultados obtidos das simulações, assim como são discutidas as vantagens do método proposto sobre as estratégias clássicas de controle PID estático. |
| Description: | RAMOS, Neyla Danquá dos. Um esquema de controle de carga-frequência, baseado em RNA, para hidrogerador isolado de pequeno porte. 2019. 88 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Engenharia de Energias, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável - Ieds, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Acarape, 2019. |
| URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/8199 |
| Appears in Collections: | Monografia - Engenharia de Energias |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC FINAL - NEYLA.pdf | 2019_mono_nddosramos.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.