Estadísticas de Búsquedas para Dissertação - Mestrado Acadêmico em Estudos da Linguagem

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2551 15,66% 0,00
2 dateIssued_keyword:2024 1539 9,45% 0,00
3 dateIssued_keyword:2023 1155 7,09% 0,00
4 dateIssued_keyword:2021 966 5,93% 0,00
5 dateIssued_keyword:2022 948 5,82% 0,00
6 subject_keyword:Linguística Textual 679 4,17% 0,00
7 dateIssued_keyword:2025 653 4,01% 0,00
8 subject_keyword:Linguística 536 3,29% 0,00
9 subject_keyword:Intertextualidade 535 3,28% 0,00
10 subject_keyword:Argumentação 509 3,12% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
16291 100,00% 0,00