Search Statistics for Dissertação - Mestrado Acadêmico em Estudos da Linguagem

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 399 14,65% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 253 9,29% 0,00
3 dateIssued_keyword:2022 244 8,96% 0,00
4 dateIssued_keyword:2024 229 8,41% 0,00
5 subject_keyword:Linguística 153 5,62% 0,00
6 subject_keyword:Intertextualidade 142 5,21% 0,00
7 dateIssued_keyword:2021 132 4,85% 0,00
8 subject_keyword:Língua Portuguesa 131 4,81% 0,00
9 subject_keyword:Linguística Textual 120 4,41% 0,00
10 dateIssued_keyword:2025 117 4,30% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
2724 100,00% 0,00