Search Statistics for Dissertação - Mestrado Acadêmico em Estudos da Linguagem

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 author_keyword:Oliveira, Suze do Amaral 6 5,56% 0,00
2 dateIssued_keyword:2021 6 5,56% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 6 5,56% 0,00
4 subject_keyword:Análise de discurso crítica 5 4,63% 0,00
5 subject_keyword:Argumentação 5 4,63% 0,00
6 author_keyword:Freitas, Rodrigo de Moraes 4 3,70% 0,00
7 author_keyword:Sousa, Alisson Fernando Abreu de 4 3,70% 0,00
8 dateIssued_keyword:2022 4 3,70% 0,00
9 subject_keyword:Análise do discurso - Textos 4 3,70% 0,00
10 subject_keyword:Avaliação linguística 4 3,70% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
108 100,00% 0,00