Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4692
Título: | Estudo in sílico, avaliação fitoquímica, ecotoxicidade, antioxidante e antibacteriana do extrato metanólico do fungo lentinus crinitus |
Autor(es): | Soares, Neidelênio Baltazar |
Palavras-chave: | Fungos Lentinus crinitus Antioxidante Toxidade CL-EM/EM Docking Molecula |
Data do documento: | 26-Mar-2021 |
Citação: | SOARES, N. B. (2021) |
Resumo: | O Reino fungi possui uma grande importância para completar os ciclos biológicos na qual o ser humano faz parte, podendo muitas vezes ser maléfico ou benéfico em função da relação com outros organismos. O fungo Lentinus crinitus é um cogumelo consumido por algumas tribos indígenas, por essa questão é fundamental que se estude e se aprofunde para o conhecer. O objetivo do presente trabalho é avaliar as propriedades fitoquímicas do fungo Lentinus crinitus através de ensaios antioxidante, toxidade frente à Artemia salina e antibacteriano usando as bactérias Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa aureus e Escherichia coli, além de identificação da composição química do extrato mediante a métodos espectroscópicos como Cromatografia Líquida acoplada ao Espectro de Massas (LC-MS), bem como o estudo de Docking molecular com todos os compostos identificados frente à Transferase do Zika vírus (5M5B). Foram identificados nesse estudo 16 compostos demonstrando que o fungo Lentinus crinitus é uma fonte considerável de metabolitos secundários. Quanto ao teste de toxidade frente à Artemia salina no tempo de 24 horas obteve-se CL50 = 2747,2 μg/mL e em 48 horas mortalidade total. Para o teste antioxidante obteve-se 62,4% de inibição. Para a atividade antibacteriana do extrato, observou-se que não houve a inibição nas concentrações testadas. Em relação ao estudo fitoquímico, a composição química foi identificada, por meio do LC/MS, e o composto 1,13,4-di-O-Caffeoylquinic acid (composto 1), apresentou valores aproximados com o ligante nativo SAM da Transferase do Zika vírus, com energia de afinidade igual a - 8,8 Kcal/mol e o seu desvio padrão médio (RMSD) de 1,872 Å. Deste modo foi possível calcular sua constante de afinidade Ki (μM) = 0,689. Portanto, pode-se concluir que o extrato do fungo Lentinus crinitus não possuiu atividade antibacteriana frente às bactérias Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa aureus e Escherichia coli, e que o extrato não apresentou toxidade nas concentrações testadas. A atividade antioxidante demostrou que seu extrato pode ser considerado como potencial fontes de antioxidantes naturais. O ensaio antibacteriano sugere um material de baixa toxicidade com concentração abaixo de 500ppm. O resultado da simulação por meio de docking molecular dos fitoquímicos identificados apresentou como sendo o composto 1 um candidato promissor como inibidor do Zika vírus, tendo possibilidade de ser explorado pela indústria farmacêutica, caso outros testes sejam realizados. |
Descrição: | SOARES, Neidelênio Baltazar. Estudo in sílico, avaliação fitoquímica, ecotoxicidade, antioxidante e antibacteriana do extrato metanólico do fungo lentinus crinitus. Monografia - Curso de Química, Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Redenção-Ceará, 2021. |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4692 |
Aparece nas coleções: | Monografia - Licenciatura em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NEIDELENIO BALTAZAR SOARES .pdf | 2021_mono_nsoares.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.