Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 181 para 200 de 211
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2017 | A eficiência da gestão pública escolar na era das TIC | Fernandes, Danilo Pereira; Souza, Silvio dos Santos; Silva, Simone Sousa Ferreira da; Freitas,Tatiane Alves de |
| 2016 | Planejamento estratégico direcionado para OSCIP – uma proposta de intervenção baseada em uma instituição de Maracanaú | Rêgo, Cynara Garantizado |
| 2017 | Gestão de processos judiciais e a continuidade processual | Silva, Clebio Silveira; Cruz, Jefferson Silveira; Oliveira, Luis Américo Silva de |
| 2017 | O impacto do programa bolsa família no desenvolvimento socioeconômico no município de Piquet Carneiro/CE | Andrade, Cayo Miranda de; Maciel, Gesíca da Silva; Rodrigues, Maria Santa Alves de Castro; Castro, Natália Rodrigues de |
| 2018 | A baixa frequência escolar causada pelo bullying nas escolas públicas do distrito de educação VI no município de Fortaleza-CE | Almeida, Cássia Lilian Soares de; Carvalho Neto, Manoel Francisco; Costa, Roberto Reury Dantas |
| 2017 | Qualificação profissional | Silva, Daniele Kelly de Paulo; Chaves, Vanessa Lima |
| 2017 | Marketing no setor público | Gomes, Bárbara Eleodora Santiago; Silva, Galdiery Martins da; Lima, Paulo Cezar Farias; Sousa, Maria Valduezia Rodrigues de |
| 2017 | Comprometimento organizacional dos servidores em uma instituição pública de ensino médio do maciço de Baturité | Lima, Antonio Wesley Tiodósio; farias, Francisco André Lima; Souza, Marcio Fernandes de |
| 2016 | Consórcio público de saúde | Alexandre, Antonio Rodrigues |
| 2017 | Planejamento na gestão de processos da 2ª vara da comarca de Baturité | Nascimento, Antonio Adriano Semião; Lima, Claudenia Mescias; Crispim, Francisco Jefferson Saraiva; Pereira, Ionny Kelly Gomes; Oliveira, Kátia Jeryssa da Silva; Assis, Simão Pedro Dias de |
| 2017 | Controle social e transparência - estudo de caso na prefeitura de Barreira-CE | Oliveira, Antonia Evenisse da Costa; Lima, Antonio Alysson de |
| 2017 | Os instrumentos utilizados no programa bolsa família e as contribuições para a superação da vulnerabilidade no município de Jaguaruana – Ceará | Araújo, Ana Paula Mendes; Silva, Maria Ângela da |
| 2017 | Análise do fluxo operacional do Instituto de Previdência Municipal (IPM) de São Francisco do Conde/BA. | Esquivel, Amilton Ferreira; Fagundes, Andréa sâmara Freire da Costa; Inácio, Elba Carla Gomes; Lima, Kátia Milena dos Santos Souza de; Oliveira, Lidiane Alves de |
| 2017 | Acesso e adesão de políticas públicas por parte de associações comunitárias em um município Cearense | Freitas, Aliciane Nobre; Pereira, Francisco José Lima; Costa, José Andrade Gonçalves; Pereira, Silvana Soares |
| 2016 | Conselho escolar na gestão democrática | Menezes, Francisco José Ferreira; Silva, Valter Aires da; Araújo, Evandro de Sousa; Silva, Alexandre Cesar da |
| 2017 | Análise das políticas públicas de cultura em um município do sertão central Cearense | Bezerra , Alex Bizarria; Paula, Jane Wládia Lima de; Santos, Raimundo Egídio dos |
| 2016 | Os fatores determinantes da não efetivação da política nacional de resíduos sólidos | Carnaúba, Alércio Pinheiro; Pinheiro, Edinardo Sales |
| 2017 | Treinamento de equipes permanentes de licitação como fator de sucesso na gestão pública municipal | Sales, Alberto Keli Almeida; Felix, Luiz Roberto Vieira; Morais, Mara Janne Vieira; Vale, Maria Rosângela Coelho; Souza, Mônica Gomes de |
| 2017 | Análise sobre a percepção dos envolvidos na implantação do programa mais-educação em uma escola municipal de Limoeiro do Norte-CE | Costa, Albertiane Talita Dias |
| 2017 | A gestão pública federal | Maia, Alan da Silva; Luz, Eduardo Paulo Martins; Souza, Leandra Carla de Carvalho; Monteiro, Marisa Chaves |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 181 para 200 de 211