Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 199
Data do documento | Título | Autor(es) |
2022-02-14 | A participação da energia eólica para redução de CO2 na matriz elétrica brasileira | Mazumbua, Joel João dos Santos |
2023-01-26 | Aplicações de redes neurais artificiais no estudo de produção de biodiesel: estimação de propriedades e previsão de demanda | Magalhães, Francisco Lucas de Souza |
2023-06-28 | Avaliação dos indicadores de eficiência energética aplicados a sistemas de abastecimento de água na região do Maciço do Baturité no período de 2015 a 2021 | Luzia, Francisco Jandson Moura |
2023-01-25 | Análise de um sistema de geração eólica com o DFIG conectado à rede elétrica diante de afundamento de tensão | Varela, Estevão Valdir Semedo Almeida |
2023-06-28 | Gestão de energia aplicada a unidades consumidoras enquadradas no subgrupo a4 sob a perspectiva de geração distribuída no Estado do Ceará | Sousa, Deyvid Anderson Caetano de |
2023-01-25 | O potencial do uso de energia solar para recarga de veículos elétricos: estudo de caso para um sistema microgeração residencial e um sistema minigeração para o intercampi da Unilab | Holanda, Daniel Facó |
2023-12-05 | Comparação do potencial da produção de biodiesel a partir das biomassas selecionadas: Um estudo de caso no Brasil, Angola e Cabo Verde | Silva, Claudino Mendes |
2023-02-01 | Uma visão geral das oportunidades de integração para a produção do bioetanol sustentável a partir de matérias-primas à base de açúcar de primeira e segunda geração: Análise bibliométrica avançada | Guimarães, Cláudia Elisa César |
2023-11-30 | Impactos das perdas ôhmicas na RMT de uma central geradora fotovoltaica: Estudo de caso de um complexo solar fotovoltaico | Mesquita, Bruna Coelho de |
2023-01-31 | Estudo de esforços e perdas em um conversor CC-CC bidirecional de alto ganho para aplicação em armazenamento de energia | Antume, Barnabé Wagner Soares |
2023-01-31 | Potencial de produção de energias hídrica e maremotriz em Guiné-BIssau - avaliação e análise de plano de ação nacional de energias renováveis (PANER) | Samba, Aureliano André |
2023-06-30 | O atual cenário da gestão de resíduos sólidos em Angola | Pacato, Augusto Sebastião Pedro |
2023-12-07 | Análise térmica de um fogão solar caseiro do tipo caixa: um estudo comparativo da capacidade calorífica do alumínio e do aço | Araújo, Aryadna Livia Mendes |
2023-01-31 | Panorama da energia fotovoltaica: análise comparativa Brasil- Angola | Diogo, Aristóteles de Almeida |
2023-01-30 | Projeto e dimensionamento técnico de uma subestação abrigada na classe de 13,8 kV: estudo de caso | Neves, António José Fonseca |
2023-01-31 | Estudo de caso do uso de posicionador solar de dois eixos para melhorar a eficiência de captação da radiação solar na usina fotovoltaica do Palmarejo | Veiga, Ângelo Emanuel Tavares da |
2023-07-05 | Dimensionamento de uma sistema fotovoltaico de microgeração on- Grid | Correia, Ana Lenise Dos Santos |
2022-07-26 | Analise da geração distribuída fotovoltaica na matriz elétrica de Cabo Verde: potenciais impactos, desafios e motivações | Lopes, Sténio do Rosário |
2022-01-07 | Panorama da Energia Eólica no Brasil: uma análise da expansão da capacidade instalada na matriz elétrica | Fernando, Simão Bernardo |
2022-07-29 | Estudos de produção de biogás através de resíduos orgânicos | Gomes, Sebastiana dos Ramos |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 199