Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 216
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2023-06-30 | Evolução da Geração de Resíduos Sólidos Urbanos em Oito Cidades do Maciço de Baturité-CE | Mendes, Virgínia Ana |
| 2023-07-05 | Rompimento De Pequena Barragem Do Semiárido Cearense: O Caso Do Açude Escola No Munícipio De Pentecoste-CE | Biziami, Victal Baptista Mambo |
| 2022-11-10 | Análise do desempenho reacional de esmectitas bimetálicas pré- reduzidas mediante conversão catalítica do CH4 e do CO2 | Rocha, Thales Guimarães |
| 2023-01-25 | Análise comparativa de um sistema de microgeração com microinversor e inversor string | Aguiar, Thainan Pinheiro |
| 2023-06-30 | Aproveitamento de resíduos sólidos para geração de energia elétrica sustentável | Sousa, Susanny Rafahella Pereira |
| 2023-02-01 | Potencial da produção de biocombustível a partir de gaseificação hidrotérmica: uma análise bibliométrica avançada | Nogueira, Rubens Costa |
| 2023-07-19 | Análise da viabilidade da produção de biogás nas aldeias interior da Guiné-Bissau | Fernandes, Ricardo Livio Filipe Duarte |
| 2023-02-01 | Hidrogênio verde fotossintético, avanços e desafios: uma análise bibliométrica avançada | Borges, Pedro Tavares |
| 2023-11-27 | Identificação De Ineficiências E Problemas Técnicos No Sistema De Iluminação Pública De Acarape-CE | Luís, Pedro Focola |
| 2023-07-05 | Potencial da geração de energia solar fotovoltaico na Guiné-Bissau | Pereira, Pedrinho Liberato Vicente |
| 2023-02-06 | Desenvolvimento de protótipo de aquisição de dados meteorológicos de baixo custo baseado em plataforma Arduino | Gaspar, Paulo Francisco Nginga |
| 2023-12-06 | Estudo de caso: análise do gerenciamento das contas de energia e da geração de energia da usina do Campus das Auroras | Braga, Paulo Christian Queiroz |
| 2023-12-05 | Análise do setor elétrico angolano: Histórico e tendências | Ndombaxi, Nsimba Lopes |
| 2023-01-25 | Estudo comparativo do potencial energético das cascas das Sementes da planta Nim Azadirachta Indica e das Amêndoas do Coco Babaçu Attlea Speciosa Mart. Para Produção de Briquete | Ribeiro Filho, Manoel Nazareno |
| 2023-01-25 | Classificação do potencial energético de combustíveis oriundos da bioenergia com o auxílio de aprendizagem de máquina | Silva, Lizandra Régia Miranda da |
| 2023-06-27 | Engenharia na infância: a abordagem de conceitos sustentáveis e energias renováveis em aulas de ciências em turmas de 4º e 5º ano do ensino fundamental | Lima, Letícia Barros de |
| 2023-06-27; 2023-06-27 | Estudo de caso: geração de energia limpa através de módulos fotovoltaico flutuante na cidade de Maranguape-Ce | Cruz, Lana Carla de Sousa |
| 2022-02-14 | A participação da energia eólica para redução de CO2 na matriz elétrica brasileira | Mazumbua, Joel João dos Santos |
| 2023-01-26 | Aplicações de redes neurais artificiais no estudo de produção de biodiesel: estimação de propriedades e previsão de demanda | Magalhães, Francisco Lucas de Souza |
| 2023-06-28 | Avaliação dos indicadores de eficiência energética aplicados a sistemas de abastecimento de água na região do Maciço do Baturité no período de 2015 a 2021 | Luzia, Francisco Jandson Moura |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 216