Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 43
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2023-11-20 | Estudo in silico da composição volátil da espécie Melissa officinalis L contra Klebsiella pneumoniae. | Gabriel, Domingos Maweze |
| 2023-12-13 | Metodologias ativas no ensino de Química: um relato de experiências | Silva, Samuel Freitas |
| 2023-12-06 | Tabela Periódica em Libras: Uma abordagem inclusiva e interativa no ensino de química | Lima, Karine Rocha de |
| 2023-10-17 | Estudo do Docking e da Dinâmica Molecular dos principais Inibidores da Glicoproteína Spike do Sars-Cov-2 através de inteligência artificial | Djata, Faustino |
| 2023-12-06 | Análise físico-química do sal de cozinha comercializado no município de Redenção/Ceará | Guelengue, Ana Odete Cassinda |
| 2023-12-05 | Balística Forense: técnicas de análise para a verificação dos resíduos de disparo de arma de fogo | Gomes, Wilma Graciete Silva |
| 2023-11-16 | Química Forense: revisão de métodos analíticos aplicados na identificação de cocaína, maconha e seus adulterantes nos últimos 10 anos | N`Bundé, João |
| 2023-07-06 | Formação dos professores africanos de química na Unilab: o curso e o desempenho dos estudantes egressos | N`bundé, Milagre Sabá |
| 2023-07-04 | Educação escolar quilombola: uma relação entre o ensino de ciências e as vivencias ancestrais | Gomes, Andressa Karoline de Castro |
| 2023-06-30 | Coleta seletivo de resíduos sólidos na capital Bissau: o caso dos moradores dos prédios de antigos combatentes-Antula | Sumba, Wilson Quintino |
| 2023-06-05 | Análise dos Parâmetros Físico-Químicos da Água Armazenada em Cisterna na Região do Maciço de Baturité | Samuel, Pedro João |
| 2022-07-28 | Gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde em uma unidade hospitalar e maternidade no Maciço de Baturité, Ceará, Brasil | Mendes, Nelson |
| 2022-07-20 | A relação da área de Ciências da Natureza da BNCC no favorecimento dos 17 Objetivos para o desenvolvimento sustentável | Silva, Lais Vanessa Oliveira |
| 2022-02-11 | Projeto revitar: desenvolvimento de ações voltadas à comunidade em tempos de pandemia | Oliveira, Larissa Araújo |
| 2022-02-24 | Percepção de Docentes e Discentes Quanto ao Ensino Remoto de Química na Região do Maciço de Baturité | Ramos, Israel Matheus Ferreira |
| 2022-02-15 | Álcool de 2ª geração (2G): conceito, metodologias atuais e desafios | Medeiros, Pedro Vinícius Costa |
| 2022-02-11 | Uma noite no Museu de Química – O uso do Escape Room Virtual no ensino remoto | Bizerra, Viviane de Castro |
| 2022-02-03 | Emprego do aplicativo photometrix para determinação de ferro em amostras de água de abastecimento | Malungo, Vanuza Polo Quissanga |
| 2021-12-22 | LAQAECO- Laboratório de Química Analítica Ecológico/Unilab | Djaló, Ibraima |
| 2021-08-25 | A importância do uso de objetos virtuais de aprendizagem como facilitador no ensino de química em tempos de pandemia da Covid-19 | Silva, Francisco Luan Nascimento da |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 43