Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 120
Data do documento | Título | Autor(es) |
2020-11-04 | Os saberes ancestrais e o cultivo de sementes crioulas: estudo no Quilombo Sítio Veiga, Quixadá-Ceará | Cunha, Fernanda Ielpo da |
2020 | Ecofisiologia de cultivares de abóbora submetidas a dois manejos de solo | Andrade, Francisca Aline da Silva |
2020-10-28 | A sustentabilidade no ensino da matemática: um estudo de caso em uma escola de ensino médio em tempo integral localizada em Acarape/CE | Oliveira, Vanesca Almeida de |
2019-08-26 | Degradação ambiental no município de Santa Quitéria, Ceará: uso da terra e aspectos socioeconômicos | Vieira, Anderson Tavares |
2019-09-05 | Eficientização do parque de iluminação pública da cidade de Baturité utilizando tecnologia LED e energia solar fotovoltaica | Cunha, Alysson Christian Dias |
2020-09-14 | Epistemologias dos subalternizados: etnociência nas práticas tradicionais de produção de grogu para a sustentabilidade ambiental em Cabo Verde | Lopes, Alexandrino Moreira |
2019-09-28 | Dessalinização de águas no município de Barreira: o cenário atual e suas projeções numa perspectiva sustentável | Costa, Maria Dasdores Gonçalo |
2018-12-27 | Avaliação clínica de enxaguatórios bucais à base de myracrodruon urundeuva fr. all. (aroeira-do-sertão) e lippia sidoides cham. (alecrim-pimenta) contra o sangramento gengival e o biofilme dental | Freitas, Priscila da Silva |
2017-10-11 | Contribuição ao conhecimento fitoquímico da planta do nordeste brasileiro: salsa-brava (ipomoea indica) | Souza, Maria Marcyara Silva |
2018-03-07 | Avaliação da política pública de aquisição de alimentos oriundos da agricultura familiar no território do Maciço de Baturité | Paiva, Renato Farias de |
2019-09-30 | Ser negra e negro em Fortaleza/Ceará: uma análise interdisciplinar sobre desigualdade sociorracial e sociobiodiversidade | Oliveira, Ariadne Maria Rios Ribeiro |
2017 | Entomofauna triatomínica do Maciço de Baturité, 2003 a 2014: características ecológicas e relação com a endemicidade da doença de Chagas. | Bandeira, Maria Adriana Costa |
2019-09-27 | Formação, educação e práticas socioambientais sustentáveis: um estudo na Comunidade Quilombola da Serra do Evaristo, Baturité - Ceará | Santos, Josimar dos |
2018-07-25 | Identificação de compostos fenólicos, macroantioxidantes e avaliação da atividade antioxidante do bagaço de uva proveniente da indústria de sucos no Vale do São Francisco | Silva, Joilna Alves da |
2018 | Análise da bioatividade dos extratos obtidos das folhas do cambará de chumbo ( lantana camara), frente as larvas do mosquito Aedes Aegypti. | Mendes, Antônia Mayara dos Santos |
2019 | Eficientização do parque de iluminação pública da Cidade de Baturité utilizando tecnologia LED e Energia solar fotovoltaica | Cunha, Alysson Christian Dias |
2019 | A Educação Ambiental nos Anos Finais do Ensino Fundamental | Silva, Francisca Angerline de Lima da |
2018-12-21 | Extração e caracterização de colágeno provindo de Gallus gallus domesticus | Almeida, José Jonathas Albuquerque de |
2018 | Educação e sustentabilidade | Silveira, Ana Lúcia Nobre da |
2018 | Impacto dos agrotóxicos na contaminação da cultura do milho (zea mays l.) e dos recursos hídricos do Município de Acarape-Ce. | Pinheiro, Ana Isabel |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 120