Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 120
Data do documento | Título | Autor(es) |
2020 | Determinação de polifenóis extraíveis, não extraíveis e atividade antioxidante in vitro nos sucos da polpa e clarificado de açaí. | Sousa, Francisco Acácio. |
2018-12-12 | Prospecção fitoquímica e avaliação da atividade larvicida de extratos obtidos de hyptis suaveolens, ipomoea cairica e cryptostegia grandiflora sobre aedes albopictus (skuse, 1894) (diptera:culicidae). | Viana, Glautemberg de Almeida. |
2018 | Relação entre fatores epidemiológicos da condição de saúde bucal de funcionários de uma empresa calçadista. | Oliveira, José Weslley Gonçalves de. |
2019 | Educação escolar indígena e biodiversidade de plantas medicinais: um estudo na Comunidade Indígena kanindé-Aratuba no Maciço de Baturité-CE. | Sousa, Luana Mateus de. |
2019-08-30 | Uso de plantas medicinais para tratamento de afecções ginecológicas por mulheres interioranas. | Pereira, Maria Charlianne de Lima. |
2018-11-09 | Políticas públicas de acesso à água e produção de alimentos: os impactos das cisternas no município de Ibaretama, Sertão Central, Ceará. | Silva, Maria Elanny Damasceno. |
2018-12-28 | APA da Serra de Baturité: Um estudo da Sustentabilidade ambiental do município de Guaramiranga através da Pegada Ecológica. | Andrade, Panicalli Silva. |
2018-07-30 | Espaços educacionais sustentáveis como alternativa para a educação ambiental: estudo em um centro de educação infantil, Ocara, Ceará. | Cavalcante, Ana Célia Lopes. |
2019-08-28 | Quantificação de compostos macroantioxidantes presentes no bagaço de uvas proveniente da indústria vinícola no Vale do São Francisco. | Lima, Antônio Maurício Sousa. |
2018-08-29 | Spin-offs acadêmicas de biotecnologia: Análise da maturidade tecnológica através da escala Technology Readiness Levels. | Barbosa, Carlos Eduardo. |
2017-09-11 | Uma análise da implementação da Lei 10.639/2003 no contexto de escolas estaduais da região do Maciço de Baturité: entraves e possibilidades. | Nogueira, Rosalva Maria Girão Pereira |
2019-09-05 | Produção de biodiesel a partir do óleo da semente do mamão (carica papaya) por meio de catálise alcalina homogênea | Oliveira, Sara Jane de |
2018-07-30 | Sustentabilidade: percepções e metodologias de professores de ciências em dois municípios da região do Maciço de Baturité/Ceará | Pereira, Virgínia Neta Lima |
2021 | Sistema de aquaponia integrada com energia solar fotovoltaica: uma alternativa econômica para comunidades rurais | Moura, Túlio Pinheiro |
2021-02-04 | Tecnologias de informação verde e desenvolvimento sustentável: estudo em uma instituição de ensino profissional em Redenção – Ceará, Brasil. | Ferreira, Matias Neto Alves |
2021 | Saberes tradicionais e práticas culturais no cultivo da mandioca e produção de farinha em uma comunidade litorânea, do Ceará, Brasil | Lima, Liliane Araújo |
2020 | Determinação de macro e micronutrientes em alimentos de uso enteral empregando a espectroscopia no infravermelho próximo e calibração multivariada | Costa, Hudson Pimentel |
2020-12-11 | A evolução de taxa de letalidade e casos confirmados de coronavírus (Covid-19) entre municípios do Maciço de Baturité-Ceará, período de 15/04/2020 a 17/09/2020 | Ramos, Erivando de Sena |
2020-12-09 | Jogos como tecnologias sustentáveis para o ensino de figuras planas: estudo em uma escola pública dos anos finais do ensino fundamental na cidade de Chorozinho- Ceará | Silva, Ana Flávia Ferreira da |
2019-09-05 | Biosintese de derivados do óleo essencial cravo-da-indio syzygium aromaticum por processo biocatalitico realizado com saccharomyces cerevisiae | Silva, Brunna Angelica Evarista da |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 120